Ha szeretnéd kinyomtatni a részletes napi étkezésedet, vagy Excelben megnyitni, kiexportálhatod naplódat vesszővel elválasztott (.csv) fájlba.
| Dátum | Napok | Kcal bevitel | Kcal égetés (sport) | Kcal égetés (alapjárat) | Napi mérleg |
| 2026.01.25 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
| 2026.01.24 | Szombat | 0 | 0 | ||
| 2026.01.23 | Péntek | 0 | 0 | ||
| 2026.01.22 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
| 2026.01.21 | Szerda | 0 | 0 | ||
| 2026.01.20 | Kedd | 0 | 0 | ||
| 2026.01.19 | Hétfő | 0 | 0 | ||
| 2026.01.18 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
| 2026.01.17 | Szombat | 0 | 0 | ||
| 2026.01.16 | Péntek | 0 | 0 | ||
| 2026.01.15 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
| 2026.01.14 | Szerda | 0 | 0 | ||
| 2026.01.13 | Kedd | 0 | 0 | ||
| 2026.01.12 | Hétfő | 0 | 0 | ||
| 2026.01.11 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Számításaink a Harris-Benedict formulán alapulnak.
Az oldal csak saját felelősségre használható! Az itt megjelenő információk csak javaslatok, nem helyettesítik szakértő orvos tanácsát, diagnózisát, kezelését.