Ha szeretnéd kinyomtatni a részletes napi étkezésedet, vagy Excelben megnyitni, kiexportálhatod naplódat vesszővel elválasztott (.csv) fájlba.
Dátum | Napok | Kcal bevitel | Kcal égetés (sport) | Kcal égetés (alapjárat) | Napi mérleg |
2025.03.15 | Szombat | 0 | 0 | ||
2025.03.14 | Péntek | 0 | 0 | ||
2025.03.13 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
2025.03.12 | Szerda | 0 | 0 | ||
2025.03.11 | Kedd | 0 | 0 | ||
2025.03.10 | Hétfő | 0 | 0 | ||
2025.03.09 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
2025.03.08 | Szombat | 0 | 0 | ||
2025.03.07 | Péntek | 0 | 0 | ||
2025.03.06 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
2025.03.05 | Szerda | 0 | 0 | ||
2025.03.04 | Kedd | 0 | 0 | ||
2025.03.03 | Hétfő | 0 | 0 | ||
2025.03.02 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
2025.03.01 | Szombat | 0 | 0 | ||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Számításaink a Harris-Benedict formulán alapulnak.
Az oldal csak saját felelősségre használható! Az itt megjelenő információk csak javaslatok, nem helyettesítik szakértő orvos tanácsát, diagnózisát, kezelését.