Ha szeretnéd kinyomtatni a részletes napi étkezésedet, vagy Excelben megnyitni, kiexportálhatod naplódat vesszővel elválasztott (.csv) fájlba.
Dátum | Napok | Kcal bevitel | Kcal égetés (sport) | Kcal égetés (alapjárat) | Napi mérleg |
2025.10.14 | Kedd | 0 | 0 | ||
2025.10.13 | Hétfő | 0 | 0 | ||
2025.10.12 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
2025.10.11 | Szombat | 0 | 0 | ||
2025.10.10 | Péntek | 0 | 0 | ||
2025.10.09 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
2025.10.08 | Szerda | 0 | 0 | ||
2025.10.07 | Kedd | 0 | 0 | ||
2025.10.06 | Hétfő | 0 | 0 | ||
2025.10.05 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
2025.10.04 | Szombat | 0 | 0 | ||
2025.10.03 | Péntek | 0 | 0 | ||
2025.10.02 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
2025.10.01 | Szerda | 0 | 0 | ||
2025.09.30 | Kedd | 0 | 0 | ||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Számításaink a Harris-Benedict formulán alapulnak.
Az oldal csak saját felelősségre használható! Az itt megjelenő információk csak javaslatok, nem helyettesítik szakértő orvos tanácsát, diagnózisát, kezelését.